| НАША СИЛЬНАЯ | | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНД |
| | | 1.Простой, маломощный, легкая резка. |
| 1.Высокая мощность, быстрая быстрая скорость, тяжелая резка, многофункциональность. | | 2. Малоинерционный сервопривод оси XYZ |
| 2.XYZ ось большой инерционный серводвигатель 1300 Вт, 850 Вт. | | двигатель 1000 Вт, 750 Вт. |
| 3.Шариковый винт, двойная гайка. | | 3.Шариковый винт, одна гайка. |
| 4.Линейная направляющая шириной ≥25 мм. | | 4.Линейная направляющая шириной ≤20 мм. |
| 5.Шариковый винт, шаг 12 мм. | | 5.Шариковый винт 5–6 мм шаг. |
| 6.Каретка, подвижный инструмент и | | 6.Каретка, подвижный инструмент и шпиндель |
| быстрая скорость шпинделя ≥30 м/ мин. | | быстрая скорость ≤18 м/мин. |
| 7.Шариковый винт фиксируется двойным держателем подшипника. | | 7.Шариковый винт фиксируется с помощью одного держателя подшипника, |
| 8.Стандартный живой инструмент S3 (S4, S5 дополнительно), td> | | другая сторона фиксируется самим клиентом. |
| многофункциональный. | | 8. Действует только S3 инструмент. |
| 9.Макс.длина обработки:230 мм. | | 9.Длина обработки ≤90 мм. |
| 10.Вес нетто: 4 тонны. | | 10.Вес нетто: 2 тонны |
| ПАРАМЕТР | | |
| Модель | Единица измерения | A256-11 |
| Необязательно system | | Упорядоченный контроллер JSTOMI |
| Быстрая скорость | м/мин | Ось X 24 Другие 36 span> |
| Диаметр зажима шпинделя S1 | мм td> | φ7-φ35 |
| Диаметр зажима шпинделя S2 | мм | φ5-φ35 |
| S1/S2однократная подача длина материала | мм | С рукавом 230, Без рукава 280 |
| Максимальный диаметр сверления шпинделя S1 | мм | φ20 |
| Максимальный диаметр резьбы шпинделя S1 | | M12 |
| Макс диаметр бокового сверления r | мм | φ10 |
| Мощность шпинделя S1/S2 | kw | 4.4 |
| S1 макс скорость | об/мин | 6000 |
| S2 макс скорость | об/мин | 6000 |
| Индексирование C1/C2 | | ±0.015 |
| Подвижный ход рукава | mm | 230 |
| Без рукава (необязательно) | | S1 без рукава 280 |
| Режущие инструменты | mm | 5x16x16 |
| Боковые электроинструменты S3 | w | 5xэлектроинструмент ER16 |
| S3 боковые электроинструменты Макс скорость | об/мин | 3000 |
| Мощность двигателя S3 | w | 1000 |
| S4 боковые электроинструменты | w | 4* фиксированный инструмент ER20 + 4* электроинструмент ER20 |
| Боковые электроинструменты S4 Макс скорость | об/мин | 6000 td> |
| Мощность двигателя S4 | w | 1000 |
| Боковые электроинструменты S5 | | 5* фиксированный инструмент ER16 + 3* электроинструмент ER16 |
| Максимальный диаметр сверления S5 | мм | φ10 |
| S5 Макс. диаметр касания | | M8xP1.25 |
| Боковые инструменты S5 Макс скорость | об/мин | 6000 |
| Мощность двигателя S5Y1/Z1 | w | 750 |
| мощность серводвигателяX1 | w | 850 |
| мощность серводвигателя | w | 1300 |
| X2/Z2/Y2 мощность серводвигателя | w | 850 |
| Размер Размер ( Д x Ш x В ) | мм | 2700x1450x1800 |
| N.W | кг | 3800 |
| | |
таблица>