BMI5A3020
Номер заказа:
На складе:
Срок поставки:
Без налога: $
Машина видео:
Основные характеристики:
Параметры | Единица | ИМТ5A3016 | ИМТ5A3020 |
Размер стола | мм | 1600×3200 | 2000×3200 |
Загрузка стола | t p> | 20 | 30 |
X Ход /Y/Z | мм | 3180×1600×800 | 3180×2000×1000 |
Направляющая | X: 2 p> | линейные направляющие с каждой стороны параллельно, Y: 2 пары линейных роликовых направляющих большого размера для тяжелых условий эксплуатации. Z: 4-роликовая линейная направляющая | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 280–1080 (можно настроить) | 180–1180 (можно настроить) |
Шпиндель |
| Головка B /standard, A, C выберите вариант | |
Пропускная способность УВД |
| 20 стандартных позиций | |
Максимальная высота заготовки | мм | 1000 (можно настроить) | |
Макс. ширина заготовки | мм | 2000 | 2400 p> |
Скорость подачи | м/мин | 0-15 | |
Скорость быстрого движения | м/ мин | 20 | |
Точность позиционирования td> | мм | 0,01 | |
Точность повторного позиционирования | мм | 0,005 | |
Общий вес | т | 39 | 40 |
Размеры (без электрошкафа) | мм p> | 6200×4000×4300 | 6200×4400×4400 |
Система управления |
| 3+2 оси/Siemens 828D, 5 осей одновременно/Siemens 840Dsl GSK25i или GN 62 | |
Отдельная структура: серии 25, 30, 35 и выше
Параметры | Единица измерения | BMS5A4025 | BMS5A6025 | BMS5A6030 | BMS5A8030 | BMS5A12030 | |
Размер таблицы | мм | 2100×4000 span> | 2100×6000 | 2600×6000 | 2600 ×8000 | 2600×12000 | |
Загрузка таблицы | t | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Перемещение по X/Y/Z | мм | 4200×2500×1500 | 6200×2500×1500 | 6200×3000×1500 | 8200×3000×1500 | 12200×3000×1500 | |
Направление |
| X: 2 линейные направляющие с каждой стороны, Y: 2 пары сверхмощных линейных роликовых направляющих большого размера, Z: 4 ролика линейная направляющая | |||||
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150–1650 (можно настроить) | |||||
Шпиндель |
| головка B/стандарт, головка C, D для опции | |||||
Пропускная способность УВД |
| 20 позиций/стандарт, 20 позиций×2, 3, 4 для опции | |||||
Макс. высота заготовки | мм | 1500 (можно настроить) | |||||
Макс. ширина заготовки | мм | 3160 | 3600 | ||||
Скорость подачи | м/мин | 0–15 | |||||
Быстрая скорость | м/мин | 20 | 30 | ||||
Точность позиционирования | мм | 0,01 | |||||
Повторяющая точность позиционирования | мм | 0,005 | |||||
Общий вес | t | 60 | 75 | 78 | 102 | 130 | |
Размеры (без электрошкафа) | мм | 8200×5600×4000 | 10200×5600×4000 | 10200×6100×4000 | 12200×6100×4000 | 16200×6100×4000 | |
Система управления |
| 3+2 оси/Siemens 828D, 5 осей одновременно/Siemens 840Dsl/ GSK 25i/ GN 62 | |||||