TM400Y
Номер заказа:
На складе:
Срок поставки:
Без налога: $
Машина видео:
Основные характеристики:
TM400Y — это высокоточный и эффективный токарный станок с ЧПУ с линейная направляющая и шариковый винт с центральным расположением. Он обеспечивает высокую гибкость в конфигурациях инструментов: широкий спектр групповых типов, револьверных головок и 4-позиционных инструментальных стоек, приводных инструментов и многоугольных инструментов можно комбинировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. А в сочетании с функцией оси C на шпинделе и осью Y функция торцевого фрезерования также позволяет сверлить эксцентричные отверстия или метчики, экономя время второй настройки заготовки. FLASH FL400 — идеальный станок для вашего производства.
| Конфигурация/Тип | UNIT | ||
| Структура | Наклон слоя | 0° | |
| Тип направляющей | Линейное движение | ||
| Емкость | Патрон/Цанга | Н/Д | Пневматическая цанга/Гидравлическая цанга |
| Макс.диаметр поворота над кроватью | мм | ø400 | |
| Макс.длина заготовки | мм | 200 | |
| Макс.диаметр поворота над слайдом | mm | ø120 | |
| Шпиндель | Тип шпинделя | Н/Д | A2-5 ﹡A2-6 |
| Отверстие шпинделя | mm | ø48 ﹡ø62 | |
| Макс.диаметр сквозного отверстия | mm | ø40 ﹡ø52 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 3000,﹡5000 2000﹡3500 | |
| Основной мощность двигателя | KW | 3,7/5,5, ﹡5,5/7,5 | |
| Axis | Перемещение по оси X | мм | 400 |
| Перемещение по оси Z | mm | 250 | |
| Перемещение по оси Y | мм | 90 | |
| быстрое перемещение по X/Y/Z | м/мин | 7/10 /10 | |
| Toolpost | Тип стойки | Н/Д | Инструменты группового типа, смешанные с живыми инструментами |
| Задняя бабка | Конус задней бабки | Н/Д | Нет |
| Ход пиноли задней бабки | Н/Д | Нет | |
| Другие | Мощность | KVA | 14 |
| Общий размер (LXWXH) | мм | 2020X1450X1850 | |
| Вес (около) | Кг | 2500 | |
дел>